League One red cards
25/26 ยท 36 players ranked
| # | Player | Red cards | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1662 | |
| 2 | 2 | 2159 | |
| 3 | 1 | 435 | |
| 4 | 1 | 571 | |
| 5 | 1 | 625 | |
| 6 | 1 | 760 | |
| 7 | 1 | 766 | |
| 8 | 1 | 831 | |
| 9 | 1 | 1157 | |
| 10 | 1 | 1357 | |
| 11 | 1 | 1409 | |
| 12 | 1 | 1520 | |
| 13 | 1 | 1639 | |
| 14 | 1 | 1646 | |
| 15 | 1 | 1976 | |
| 16 | 1 | 2066 | |
| 17 | 1 | 2084 | |
| 18 | 1 | 2126 | |
| 19 | 1 | 2163 | |
| 20 | 1 | 2279 | |
| 21 | 1 | 2321 | |
| 22 | 1 | 2391 | |
| 23 | 1 | 2525 | |
| 24 | 1 | 2536 | |
| 25 | 1 | 2663 | |
| 26 | 1 | 2665 | |
| 27 | 1 | 2726 | |
| 28 | 1 | 2759 | |
| 29 | 1 | 2773 | |
| 30 | 1 | 2790 | |
| 31 | 1 | 2826 | |
| 32 | 1 | 2835 | |
| 33 | 1 | 3022 | |
| 34 | 1 | 3250 | |
| 35 | 1 | 3524 | |
| 36 | 1 | 3990 |
Players are ranked on red cards in the League One 25/26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.