Super League red cards
25/26 · 34 players ranked
| # | Player | Red cards | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341 | |
| 2 | 1 | 373 | |
| 3 | 1 | 433 | |
| 4 | 1 | 465 | |
| 5 | 1 | 605 | |
| 6 | 1 | 619 | |
| 7 | 1 | 675 | |
| 8 | 1 | 676 | |
| 9 | 1 | 825 | |
| 10 | 1 | 844 | |
| 11 | 1 | 849 | |
| 12 | 1 | 899 | |
| 13 | 1 | 920 | |
| 14 | 1 | 1034 | |
| 15 | 1 | 1163 | |
| 16 | 1 | 1178 | |
| 17 | 1 | 1227 | |
| 18 | 1 | 1243 | |
| 19 | 1 | 1286 | |
| 20 | 1 | 1329 | |
| 21 | 1 | 1653 | |
| 22 | 1 | 1687 | |
| 23 | 1 | 1763 | |
| 24 | 1 | 1909 | |
| 25 | 1 | 1917 | |
| 26 | 1 | 1980 | |
| 27 | 1 | 2005 | |
| 28 | 1 | 2168 | |
| 29 | 1 | 2196 | |
| 30 | 1 | 2276 | |
| 31 | 1 | 2403 | |
| 32 | 1 | 2418 | |
| 33 | 1 | 2559 | |
| 34 | 1 | 2700 |
Players are ranked on red cards in the Super League 25/26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.