Championship red cards
25/26 · 34 players ranked
| # | Player | Red cards | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 162 | |
| 2 | 1 | 282 | |
| 3 | 1 | 431 | |
| 4 | 1 | 662 | |
| 5 | 1 | 730 | |
| 6 | 1 | 1005 | |
| 7 | 1 | 1021 | |
| 8 | 1 | 1083 | |
| 9 | 1 | 1253 | |
| 10 | 1 | 1260 | |
| 11 | 1 | 1275 | |
| 12 | 1 | 1582 | |
| 13 | 1 | 1780 | |
| 14 | 1 | 1803 | |
| 15 | 1 | 1878 | |
| 16 | 1 | 1886 | |
| 17 | 1 | 1899 | |
| 18 | 1 | 2031 | |
| 19 | 1 | 2335 | |
| 20 | 1 | 2513 | |
| 21 | 1 | 2560 | |
| 22 | 1 | 2563 | |
| 23 | 1 | 2603 | |
| 24 | 1 | 2606 | |
| 25 | 1 | 2875 | |
| 26 | 1 | 2924 | |
| 27 | 1 | 2992 | |
| 28 | 1 | 3459 | |
| 29 | 1 | 3552 | |
| 30 | 1 | 3589 | |
| 31 | 1 | 3692 | |
| 32 | 1 | 3735 | |
| 33 | 1 | 3870 | |
| 34 | 1 | 3911 |
Players are ranked on red cards in the Championship 25/26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.