Asian Cup Qualification big chances created
27 · 39 players ranked
| # | Player | Big chances created | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 319 | |
| 2 | 2 | 187 | |
| 3 | 2 | 287 | |
| 4 | 2 | 510 | |
| 5 | 2 | 531 | |
| 6 | 2 | 540 | |
| 7 | 1 | 90 | |
| 8 | 1 | 90 | |
| 9 | 1 | 107 | |
| 10 | 1 | 110 | |
| 11 | 1 | 112 | |
| 12 | 1 | 140 | |
| 13 | 1 | 177 | |
| 14 | 1 | 180 | |
| 15 | 1 | 180 | |
| 16 | 1 | 215 | |
| 17 | 1 | 215 | |
| 18 | 1 | 220 | |
| 19 | 1 | 222 | |
| 20 | 1 | 222 | |
| 21 | 1 | 262 | |
| 22 | 1 | 270 | |
| 23 | 1 | 277 | |
| 24 | 1 | 281 | |
| 25 | 1 | 290 | |
| 26 | 1 | 321 | |
| 27 | 1 | 326 | |
| 28 | 1 | 360 | |
| 29 | 1 | 367 | |
| 30 | 1 | 367 | |
| 31 | 1 | 418 | |
| 32 | 1 | 440 | |
| 33 | 1 | 446 | |
| 34 | 1 | 450 | |
| 35 | 1 | 450 | |
| 36 | 1 | 485 | |
| 37 | 1 | 497 | |
| 38 | 1 | 536 | |
| 39 | 1 | 540 |
Players are ranked on big chances created in the Asian Cup Qualification 27 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.