Premiership big chances created
26/27 · 36 players ranked
| # | Player | Big chances created | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 173 | |
| 2 | 2 | 90 | |
| 3 | 2 | 142 | |
| 4 | 2 | 149 | |
| 5 | 2 | 158 | |
| 6 | 2 | 175 | |
| 7 | 2 | 180 | |
| 8 | 2 | 180 | |
| 9 | 2 | 180 | |
| 10 | 1 | 68 | |
| 11 | 1 | 68 | |
| 12 | 1 | 72 | |
| 13 | 1 | 79 | |
| 14 | 1 | 80 | |
| 15 | 1 | 90 | |
| 16 | 1 | 91 | |
| 17 | 1 | 108 | |
| 18 | 1 | 147 | |
| 19 | 1 | 148 | |
| 20 | 1 | 151 | |
| 21 | 1 | 152 | |
| 22 | 1 | 155 | |
| 23 | 1 | 157 | |
| 24 | 1 | 157 | |
| 25 | 1 | 163 | |
| 26 | 1 | 170 | |
| 27 | 1 | 172 | |
| 28 | 1 | 172 | |
| 29 | 1 | 175 | |
| 30 | 1 | 180 | |
| 31 | 1 | 180 | |
| 32 | 1 | 180 | |
| 33 | 1 | 180 | |
| 34 | 1 | 180 | |
| 35 | 1 | 180 | |
| 36 | 1 | 180 |
Players are ranked on big chances created in the Premiership 26/27 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.