Serie B red cards
26 · 40 players ranked
| # | Player | Red cards | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 406 | |
| 2 | 2 | 1243 | |
| 3 | 2 | 1320 | |
| 4 | 1 | 186 | |
| 5 | 1 | 203 | |
| 6 | 1 | 249 | |
| 7 | 1 | 374 | |
| 8 | 1 | 398 | |
| 9 | 1 | 429 | |
| 10 | 1 | 435 | |
| 11 | 1 | 508 | |
| 12 | 1 | 515 | |
| 13 | 1 | 532 | |
| 14 | 1 | 561 | |
| 15 | 1 | 633 | |
| 16 | 1 | 645 | |
| 17 | 1 | 660 | |
| 18 | 1 | 679 | |
| 19 | 1 | 725 | |
| 20 | 1 | 745 | |
| 21 | 1 | 795 | |
| 22 | 1 | 842 | |
| 23 | 1 | 857 | |
| 24 | 1 | 900 | |
| 25 | 1 | 901 | |
| 26 | 1 | 1036 | |
| 27 | 1 | 1079 | |
| 28 | 1 | 1111 | |
| 29 | 1 | 1122 | |
| 30 | 1 | 1149 | |
| 31 | 1 | 1183 | |
| 32 | 1 | 1188 | |
| 33 | 1 | 1209 | |
| 34 | 1 | 1268 | |
| 35 | 1 | 1273 | |
| 36 | 1 | 1339 | |
| 37 | 1 | 1349 | |
| 38 | 1 | 1368 | |
| 39 | 1 | 1410 | |
| 40 | 1 | 1617 |
Players are ranked on red cards in the Serie B 26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.