Copa Libertadores expected goals per match
26 · 47 clubs ranked
| # | Club | Expected goals per match |
|---|---|---|
| 1 | 2.15 | |
| 2 | 2.10 | |
| 3 | 1.73 | |
| 4 | 1.70 | |
| 5 | 1.63 | |
| 6 | 1.47 | |
| 7 | 1.42 | |
| 8 | 1.40 | |
| 9 | 1.40 | |
| 10 | 1.39 | |
| 11 | 1.36 | |
| 12 | 1.33 | |
| 13 | 1.29 | |
| 14 | 1.27 | |
| 15 | 1.23 | |
| 16 | 1.22 | |
| 17 | 1.21 | |
| 18 | 1.20 | |
| 19 | 1.19 | |
| 20 | 1.18 | |
| 21 | 1.16 | |
| 22 | 1.16 | |
| 23 | 1.13 | |
| 24 | 1.09 | |
| 25 | 1.08 | |
| 26 | 1.06 | |
| 27 | 1.04 | |
| 28 | 1.02 | |
| 29 | 1.01 | |
| 30 | 0.98 | |
| 31 | 0.98 | |
| 32 | 0.97 | |
| 33 | 0.97 | |
| 34 | 0.97 | |
| 35 | 0.88 | |
| 36 | 0.87 | |
| 37 | 0.85 | |
| 38 | 0.81 | |
| 39 | 0.76 | |
| 40 | 0.72 | |
| 41 | 0.64 | |
| 42 | 0.60 | |
| 43 | 0.52 | |
| 44 | 0.51 | |
| 45 | 0.40 | |
| 46 | 0.00 | |
| 47 | 0.00 |
Clubs are ranked on expected goals per match in the Copa Libertadores 26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.