Copa Libertadores shots on target per match
26 · 47 clubs ranked
| # | Club | Shots on target per match |
|---|---|---|
| 1 | 8.2 | |
| 2 | 7.3 | |
| 3 | 6.5 | |
| 4 | 6.0 | |
| 5 | 6.0 | |
| 6 | 5.6 | |
| 7 | 5.5 | |
| 8 | 5.2 | |
| 9 | 5.0 | |
| 10 | 5.0 | |
| 11 | 4.7 | |
| 12 | 4.7 | |
| 13 | 4.7 | |
| 14 | 4.7 | |
| 15 | 4.7 | |
| 16 | 4.5 | |
| 17 | 4.5 | |
| 18 | 4.3 | |
| 19 | 4.3 | |
| 20 | 4.3 | |
| 21 | 4.3 | |
| 22 | 4.2 | |
| 23 | 4.1 | |
| 24 | 4.0 | |
| 25 | 4.0 | |
| 26 | 4.0 | |
| 27 | 4.0 | |
| 28 | 3.9 | |
| 29 | 3.8 | |
| 30 | 3.8 | |
| 31 | 3.7 | |
| 32 | 3.6 | |
| 33 | 3.5 | |
| 34 | 3.5 | |
| 35 | 3.4 | |
| 36 | 3.4 | |
| 37 | 3.3 | |
| 38 | 3.3 | |
| 39 | 3.2 | |
| 40 | 3.0 | |
| 41 | 3.0 | |
| 42 | 2.7 | |
| 43 | 2.6 | |
| 44 | 2.5 | |
| 45 | 2.3 | |
| 46 | 2.0 | |
| 47 | 2.0 |
Clubs are ranked on shots on target per match in the Copa Libertadores 26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.