Copa Libertadores goals per match
26 · 47 clubs ranked
| # | Club | Goals per match |
|---|---|---|
| 1 | 2.14 | |
| 2 | 2.00 | |
| 3 | 2.00 | |
| 4 | 1.83 | |
| 5 | 1.57 | |
| 6 | 1.33 | |
| 7 | 1.29 | |
| 8 | 1.29 | |
| 9 | 1.29 | |
| 10 | 1.29 | |
| 11 | 1.29 | |
| 12 | 1.29 | |
| 13 | 1.25 | |
| 14 | 1.22 | |
| 15 | 1.17 | |
| 16 | 1.17 | |
| 17 | 1.17 | |
| 18 | 1.14 | |
| 19 | 1.14 | |
| 20 | 1.00 | |
| 21 | 1.00 | |
| 22 | 1.00 | |
| 23 | 1.00 | |
| 24 | 1.00 | |
| 25 | 1.00 | |
| 26 | 1.00 | |
| 27 | 1.00 | |
| 28 | 1.00 | |
| 29 | 1.00 | |
| 30 | 1.00 | |
| 31 | 1.00 | |
| 32 | 0.83 | |
| 33 | 0.83 | |
| 34 | 0.75 | |
| 35 | 0.75 | |
| 36 | 0.75 | |
| 37 | 0.67 | |
| 38 | 0.67 | |
| 39 | 0.67 | |
| 40 | 0.50 | |
| 41 | 0.50 | |
| 42 | 0.50 | |
| 43 | 0.50 | |
| 44 | 0.50 | |
| 45 | 0.50 | |
| 46 | 0.50 | |
| 47 | 0.50 |
Clubs are ranked on goals per match in the Copa Libertadores 26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.