Copa Libertadores average possession
26 · 47 clubs ranked
| # | Club | Average possession |
|---|---|---|
| 1 | 68.0% | |
| 2 | 65.9% | |
| 3 | 65.0% | |
| 4 | 61.6% | |
| 5 | 61.4% | |
| 6 | 60.0% | |
| 7 | 59.0% | |
| 8 | 58.5% | |
| 9 | 58.0% | |
| 10 | 58.0% | |
| 11 | 57.2% | |
| 12 | 57.1% | |
| 13 | 56.0% | |
| 14 | 56.0% | |
| 15 | 55.8% | |
| 16 | 54.8% | |
| 17 | 54.5% | |
| 18 | 52.7% | |
| 19 | 52.5% | |
| 20 | 52.1% | |
| 21 | 51.8% | |
| 22 | 51.3% | |
| 23 | 51.2% | |
| 24 | 51.0% | |
| 25 | 50.7% | |
| 26 | 50.2% | |
| 27 | 48.7% | |
| 28 | 47.8% | |
| 29 | 47.6% | |
| 30 | 47.6% | |
| 31 | 47.4% | |
| 32 | 46.3% | |
| 33 | 46.2% | |
| 34 | 46.2% | |
| 35 | 45.5% | |
| 36 | 45.0% | |
| 37 | 43.5% | |
| 38 | 43.2% | |
| 39 | 42.8% | |
| 40 | 42.5% | |
| 41 | 41.3% | |
| 42 | 41.3% | |
| 43 | 39.3% | |
| 44 | 39.2% | |
| 45 | 38.6% | |
| 46 | 38.2% | |
| 47 | 36.1% |
Clubs are ranked on average possession in the Copa Libertadores 26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.