WC Qualification Europe shots per match
2022 · 55 clubs ranked
| # | Club | Shots per match |
|---|---|---|
| 1 | 23.5 | |
| 2 | 22.4 | |
| 3 | 19.6 | |
| 4 | 18.2 | |
| 5 | 18.0 | |
| 6 | 17.9 | |
| 7 | 17.8 | |
| 8 | 17.6 | |
| 9 | 16.4 | |
| 10 | 16.4 | |
| 11 | 16.2 | |
| 12 | 16.2 | |
| 13 | 16.0 | |
| 14 | 15.9 | |
| 15 | 15.9 | |
| 16 | 15.9 | |
| 17 | 15.7 | |
| 18 | 15.3 | |
| 19 | 15.1 | |
| 20 | 14.7 | |
| 21 | 14.6 | |
| 22 | 14.4 | |
| 23 | 13.9 | |
| 24 | 13.3 | |
| 25 | 13.0 | |
| 26 | 12.9 | |
| 27 | 12.9 | |
| 28 | 12.3 | |
| 29 | 12.1 | |
| 30 | 12.0 | |
| 31 | 11.8 | |
| 32 | 11.2 | |
| 33 | 11.1 | |
| 34 | 11.1 | |
| 35 | 10.9 | |
| 36 | 10.8 | |
| 37 | 9.4 | |
| 38 | 9.3 | |
| 39 | 9.0 | |
| 40 | 8.9 | |
| 41 | 8.3 | |
| 42 | 8.2 | |
| 43 | 7.9 | |
| 44 | 7.7 | |
| 45 | 7.5 | |
| 46 | 7.5 | |
| 47 | 7.1 | |
| 48 | 7.0 | |
| 49 | 6.6 | |
| 50 | 6.5 | |
| 51 | 6.0 | |
| 52 | 5.7 | |
| 53 | 3.9 | |
| 54 | 2.7 | |
| 55 | 2.3 |
Clubs are ranked on shots per match in the WC Qualification Europe 2022 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.