Euro Qualification average possession
2024 · 53 clubs ranked
| # | Club | Average possession |
|---|---|---|
| 1 | 73.1% | |
| 2 | 71.8% | |
| 3 | 69.1% | |
| 4 | 68.3% | |
| 5 | 66.9% | |
| 6 | 66.6% | |
| 7 | 64.0% | |
| 8 | 62.8% | |
| 9 | 62.6% | |
| 10 | 62.4% | |
| 11 | 62.0% | |
| 12 | 61.4% | |
| 13 | 60.9% | |
| 14 | 60.1% | |
| 15 | 58.3% | |
| 16 | 57.3% | |
| 17 | 56.4% | |
| 18 | 56.1% | |
| 19 | 55.6% | |
| 20 | 55.4% | |
| 21 | 55.0% | |
| 22 | 53.3% | |
| 23 | 53.2% | |
| 24 | 51.8% | |
| 25 | 51.1% | |
| 26 | 50.3% | |
| 27 | 50.1% | |
| 28 | 49.8% | |
| 29 | 49.6% | |
| 30 | 49.3% | |
| 31 | 49.0% | |
| 32 | 48.4% | |
| 33 | 47.5% | |
| 34 | 47.3% | |
| 35 | 46.9% | |
| 36 | 46.1% | |
| 37 | 44.9% | |
| 38 | 44.0% | |
| 39 | 41.9% | |
| 40 | 41.8% | |
| 41 | 41.6% | |
| 42 | 41.6% | |
| 43 | 41.3% | |
| 44 | 39.8% | |
| 45 | 36.8% | |
| 46 | 35.9% | |
| 47 | 33.6% | |
| 48 | 32.9% | |
| 49 | 32.3% | |
| 50 | 24.9% | |
| 51 | 23.3% | |
| 52 | 22.9% | |
| 53 | 21.4% |
Clubs are ranked on average possession in the Euro Qualification 2024 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.