Euro Qualification shots per match
2024 · 53 clubs ranked
| # | Club | Shots per match |
|---|---|---|
| 1 | 21.0 | |
| 2 | 19.0 | |
| 3 | 18.4 | |
| 4 | 18.4 | |
| 5 | 18.0 | |
| 6 | 16.8 | |
| 7 | 16.8 | |
| 8 | 16.4 | |
| 9 | 16.1 | |
| 10 | 16.0 | |
| 11 | 15.8 | |
| 12 | 15.5 | |
| 13 | 15.1 | |
| 14 | 15.0 | |
| 15 | 14.6 | |
| 16 | 14.6 | |
| 17 | 14.4 | |
| 18 | 14.1 | |
| 19 | 14.1 | |
| 20 | 13.8 | |
| 21 | 13.4 | |
| 22 | 13.3 | |
| 23 | 13.3 | |
| 24 | 12.8 | |
| 25 | 12.7 | |
| 26 | 12.3 | |
| 27 | 12.1 | |
| 28 | 11.8 | |
| 29 | 11.3 | |
| 30 | 11.2 | |
| 31 | 11.0 | |
| 32 | 10.9 | |
| 33 | 10.6 | |
| 34 | 10.5 | |
| 35 | 10.3 | |
| 36 | 10.2 | |
| 37 | 9.8 | |
| 38 | 9.4 | |
| 39 | 9.3 | |
| 40 | 9.0 | |
| 41 | 8.9 | |
| 42 | 8.9 | |
| 43 | 7.9 | |
| 44 | 7.8 | |
| 45 | 6.5 | |
| 46 | 6.4 | |
| 47 | 6.3 | |
| 48 | 6.0 | |
| 49 | 5.1 | |
| 50 | 4.4 | |
| 51 | 4.0 | |
| 52 | 3.5 | |
| 53 | 1.1 |
Clubs are ranked on shots per match in the Euro Qualification 2024 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.