UEFA Nations League expected goals per match
24/25 · 54 clubs ranked
| # | Club | Expected goals per match |
|---|---|---|
| 1 | 3.45 | |
| 2 | 2.73 | |
| 3 | 2.45 | |
| 4 | 2.20 | |
| 5 | 2.15 | |
| 6 | 2.12 | |
| 7 | 2.03 | |
| 8 | 1.97 | |
| 9 | 1.97 | |
| 10 | 1.95 | |
| 11 | 1.91 | |
| 12 | 1.89 | |
| 13 | 1.83 | |
| 14 | 1.70 | |
| 15 | 1.62 | |
| 16 | 1.57 | |
| 17 | 1.56 | |
| 18 | 1.55 | |
| 19 | 1.49 | |
| 20 | 1.47 | |
| 21 | 1.44 | |
| 22 | 1.35 | |
| 23 | 1.34 | |
| 24 | 1.32 | |
| 25 | 1.27 | |
| 26 | 1.26 | |
| 27 | 1.24 | |
| 28 | 1.23 | |
| 29 | 1.22 | |
| 30 | 1.21 | |
| 31 | 1.20 | |
| 32 | 1.18 | |
| 33 | 1.13 | |
| 34 | 1.09 | |
| 35 | 1.08 | |
| 36 | 1.08 | |
| 37 | 1.07 | |
| 38 | 1.06 | |
| 39 | 1.03 | |
| 40 | 1.01 | |
| 41 | 1.01 | |
| 42 | 0.96 | |
| 43 | 0.93 | |
| 44 | 0.85 | |
| 45 | 0.75 | |
| 46 | 0.74 | |
| 47 | 0.71 | |
| 48 | 0.65 | |
| 49 | 0.62 | |
| 50 | 0.59 | |
| 51 | 0.48 | |
| 52 | 0.44 | |
| 53 | 0.31 | |
| 54 | 0.00 |
Clubs are ranked on expected goals per match in the UEFA Nations League 24/25 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.