CAF World Cup Qualifiers goals conceded per match
2026 · 53 clubs ranked
| # | Club | Goals conceded per match |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | |
| 3 | 0.20 | |
| 4 | 0.25 | |
| 5 | 0.30 | |
| 6 | 0.55 | |
| 7 | 0.58 | |
| 8 | 0.60 | |
| 9 | 0.60 | |
| 10 | 0.60 | |
| 11 | 0.60 | |
| 12 | 0.80 | |
| 13 | 0.80 | |
| 14 | 0.80 | |
| 15 | 0.80 | |
| 16 | 0.80 | |
| 17 | 0.83 | |
| 18 | 0.86 | |
| 19 | 0.88 | |
| 20 | 0.90 | |
| 21 | 0.90 | |
| 22 | 1.00 | |
| 23 | 1.00 | |
| 24 | 1.00 | |
| 25 | 1.00 | |
| 26 | 1.10 | |
| 27 | 1.11 | |
| 28 | 1.11 | |
| 29 | 1.18 | |
| 30 | 1.20 | |
| 31 | 1.20 | |
| 32 | 1.22 | |
| 33 | 1.25 | |
| 34 | 1.30 | |
| 35 | 1.30 | |
| 36 | 1.30 | |
| 37 | 1.40 | |
| 38 | 1.40 | |
| 39 | 1.40 | |
| 40 | 1.43 | |
| 41 | 1.60 | |
| 42 | 1.70 | |
| 43 | 1.70 | |
| 44 | 1.80 | |
| 45 | 1.90 | |
| 46 | 1.90 | |
| 47 | 2.00 | |
| 48 | 2.40 | |
| 49 | 2.40 | |
| 50 | 2.60 | |
| 51 | 3.00 | |
| 52 | 3.30 | |
| 53 | 5.30 |
Clubs are ranked on goals conceded per match in the CAF World Cup Qualifiers 2026 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.