CAF World Cup Qualifiers goals per match
2026 · 53 clubs ranked
| # | Club | Goals per match |
|---|---|---|
| 1 | 2.75 | |
| 2 | 2.70 | |
| 3 | 2.50 | |
| 4 | 2.40 | |
| 5 | 2.30 | |
| 6 | 2.30 | |
| 7 | 2.20 | |
| 8 | 2.20 | |
| 9 | 2.09 | |
| 10 | 2.00 | |
| 11 | 1.80 | |
| 12 | 1.70 | |
| 13 | 1.70 | |
| 14 | 1.70 | |
| 15 | 1.67 | |
| 16 | 1.60 | |
| 17 | 1.55 | |
| 18 | 1.42 | |
| 19 | 1.40 | |
| 20 | 1.40 | |
| 21 | 1.30 | |
| 22 | 1.25 | |
| 23 | 1.20 | |
| 24 | 1.20 | |
| 25 | 1.20 | |
| 26 | 1.20 | |
| 27 | 1.20 | |
| 28 | 1.14 | |
| 29 | 1.14 | |
| 30 | 1.11 | |
| 31 | 1.11 | |
| 32 | 1.10 | |
| 33 | 1.10 | |
| 34 | 0.90 | |
| 35 | 0.90 | |
| 36 | 0.89 | |
| 37 | 0.80 | |
| 38 | 0.80 | |
| 39 | 0.75 | |
| 40 | 0.70 | |
| 41 | 0.60 | |
| 42 | 0.60 | |
| 43 | 0.57 | |
| 44 | 0.50 | |
| 45 | 0.50 | |
| 46 | 0.50 | |
| 47 | 0.50 | |
| 48 | 0.50 | |
| 49 | 0.50 | |
| 50 | 0.40 | |
| 51 | 0.30 | |
| 52 | 0.30 | |
| 53 | 0.20 |
Clubs are ranked on goals per match in the CAF World Cup Qualifiers 2026 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.