WC Qualification Europe goals conceded per match
2022 · 55 clubs ranked
| # | Club | Goals conceded per match |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | |
| 2 | 0.30 | |
| 3 | 0.30 | |
| 4 | 0.33 | |
| 5 | 0.38 | |
| 6 | 0.40 | |
| 7 | 0.40 | |
| 8 | 0.60 | |
| 9 | 0.63 | |
| 10 | 0.70 | |
| 11 | 0.75 | |
| 12 | 0.80 | |
| 13 | 0.80 | |
| 14 | 0.80 | |
| 15 | 0.80 | |
| 16 | 0.88 | |
| 17 | 0.91 | |
| 18 | 1.00 | |
| 19 | 1.00 | |
| 20 | 1.00 | |
| 21 | 1.00 | |
| 22 | 1.00 | |
| 23 | 1.00 | |
| 24 | 1.08 | |
| 25 | 1.11 | |
| 26 | 1.13 | |
| 27 | 1.20 | |
| 28 | 1.20 | |
| 29 | 1.25 | |
| 30 | 1.30 | |
| 31 | 1.40 | |
| 32 | 1.50 | |
| 33 | 1.50 | |
| 34 | 1.50 | |
| 35 | 1.73 | |
| 36 | 1.73 | |
| 37 | 1.75 | |
| 38 | 1.80 | |
| 39 | 1.88 | |
| 40 | 2.00 | |
| 41 | 2.10 | |
| 42 | 2.10 | |
| 43 | 2.25 | |
| 44 | 2.25 | |
| 45 | 2.30 | |
| 46 | 2.38 | |
| 47 | 2.40 | |
| 48 | 2.50 | |
| 49 | 2.63 | |
| 50 | 3.00 | |
| 51 | 3.00 | |
| 52 | 3.00 | |
| 53 | 3.40 | |
| 54 | 4.30 | |
| 55 | 4.60 |
Clubs are ranked on goals conceded per match in the WC Qualification Europe 2022 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.