WC Qualification Europe average possession
2022 · 55 clubs ranked
| # | Club | Average possession |
|---|---|---|
| 1 | 76.0% | |
| 2 | 75.7% | |
| 3 | 73.3% | |
| 4 | 72.7% | |
| 5 | 70.4% | |
| 6 | 66.9% | |
| 7 | 66.1% | |
| 8 | 63.6% | |
| 9 | 62.2% | |
| 10 | 62.2% | |
| 11 | 60.9% | |
| 12 | 59.3% | |
| 13 | 59.2% | |
| 14 | 58.4% | |
| 15 | 58.2% | |
| 16 | 56.6% | |
| 17 | 56.3% | |
| 18 | 55.2% | |
| 19 | 55.1% | |
| 20 | 54.9% | |
| 21 | 53.9% | |
| 22 | 52.2% | |
| 23 | 52.0% | |
| 24 | 51.8% | |
| 25 | 51.6% | |
| 26 | 49.8% | |
| 27 | 49.0% | |
| 28 | 48.3% | |
| 29 | 48.1% | |
| 30 | 47.9% | |
| 31 | 47.6% | |
| 32 | 47.5% | |
| 33 | 47.1% | |
| 34 | 47.0% | |
| 35 | 46.9% | |
| 36 | 46.4% | |
| 37 | 44.6% | |
| 38 | 44.4% | |
| 39 | 44.2% | |
| 40 | 41.8% | |
| 41 | 40.8% | |
| 42 | 40.6% | |
| 43 | 39.0% | |
| 44 | 38.8% | |
| 45 | 38.3% | |
| 46 | 37.6% | |
| 47 | 36.9% | |
| 48 | 36.8% | |
| 49 | 36.1% | |
| 50 | 35.7% | |
| 51 | 34.9% | |
| 52 | 26.7% | |
| 53 | 26.3% | |
| 54 | 24.8% | |
| 55 | 24.6% |
Clubs are ranked on average possession in the WC Qualification Europe 2022 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.