UEFA Nations League goals conceded per match
24/25 · 54 clubs ranked
| # | Club | Goals conceded per match |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | |
| 2 | 0.25 | |
| 3 | 0.50 | |
| 4 | 0.50 | |
| 5 | 0.60 | |
| 6 | 0.63 | |
| 7 | 0.67 | |
| 8 | 0.67 | |
| 9 | 0.67 | |
| 10 | 0.75 | |
| 11 | 0.75 | |
| 12 | 0.83 | |
| 13 | 0.86 | |
| 14 | 0.88 | |
| 15 | 0.88 | |
| 16 | 0.88 | |
| 17 | 0.88 | |
| 18 | 1.00 | |
| 19 | 1.00 | |
| 20 | 1.00 | |
| 21 | 1.00 | |
| 22 | 1.10 | |
| 23 | 1.13 | |
| 24 | 1.17 | |
| 25 | 1.17 | |
| 26 | 1.20 | |
| 27 | 1.25 | |
| 28 | 1.25 | |
| 29 | 1.25 | |
| 30 | 1.30 | |
| 31 | 1.33 | |
| 32 | 1.38 | |
| 33 | 1.38 | |
| 34 | 1.50 | |
| 35 | 1.50 | |
| 36 | 1.50 | |
| 37 | 1.50 | |
| 38 | 1.50 | |
| 39 | 1.50 | |
| 40 | 1.50 | |
| 41 | 1.63 | |
| 42 | 1.75 | |
| 43 | 1.83 | |
| 44 | 2.13 | |
| 45 | 2.17 | |
| 46 | 2.17 | |
| 47 | 2.25 | |
| 48 | 2.25 | |
| 49 | 2.33 | |
| 50 | 2.50 | |
| 51 | 2.50 | |
| 52 | 2.67 | |
| 53 | 2.83 | |
| 54 | 2.83 |
Clubs are ranked on goals conceded per match in the UEFA Nations League 24/25 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.