UEFA Nations League average possession
24/25 · 54 clubs ranked
| # | Club | Average possession |
|---|---|---|
| 1 | 69.7% | |
| 2 | 64.7% | |
| 3 | 64.6% | |
| 4 | 60.8% | |
| 5 | 59.1% | |
| 6 | 58.4% | |
| 7 | 58.3% | |
| 8 | 58.3% | |
| 9 | 58.0% | |
| 10 | 57.8% | |
| 11 | 57.5% | |
| 12 | 57.2% | |
| 13 | 56.7% | |
| 14 | 56.5% | |
| 15 | 56.5% | |
| 16 | 55.0% | |
| 17 | 54.0% | |
| 18 | 53.8% | |
| 19 | 53.8% | |
| 20 | 53.8% | |
| 21 | 53.8% | |
| 22 | 53.3% | |
| 23 | 51.5% | |
| 24 | 50.7% | |
| 25 | 50.0% | |
| 26 | 49.7% | |
| 27 | 49.5% | |
| 28 | 49.5% | |
| 29 | 49.5% | |
| 30 | 48.6% | |
| 31 | 48.3% | |
| 32 | 48.3% | |
| 33 | 47.6% | |
| 34 | 47.5% | |
| 35 | 46.8% | |
| 36 | 46.1% | |
| 37 | 44.3% | |
| 38 | 44.0% | |
| 39 | 43.5% | |
| 40 | 43.3% | |
| 41 | 43.2% | |
| 42 | 42.3% | |
| 43 | 42.0% | |
| 44 | 41.7% | |
| 45 | 41.0% | |
| 46 | 40.7% | |
| 47 | 40.2% | |
| 48 | 40.0% | |
| 49 | 39.8% | |
| 50 | 38.3% | |
| 51 | 36.1% | |
| 52 | 36.0% | |
| 53 | 34.0% | |
| 54 | 33.8% |
Clubs are ranked on average possession in the UEFA Nations League 24/25 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.