WC Qualification Asia average possession
2026 ยท 46 clubs ranked
| # | Club | Average possession |
|---|---|---|
| 1 | 69.1% | |
| 2 | 63.4% | |
| 3 | 60.9% | |
| 4 | 58.9% | |
| 5 | 54.5% | |
| 6 | 48.3% | |
| 7 | 45.5% | |
| 8 | 40.2% | |
| 9 | 38.1% | |
| 10 | 37.5% | |
| 11 | 36.9% | |
| 12 | 36.5% | |
| 13 | 35.8% | |
| 14 | 35.7% | |
| 15 | 34.5% | |
| 16 | 34.3% | |
| 17 | 33.0% | |
| 18 | 32.6% | |
| 19 | 32.2% | |
| 20 | 32.1% | |
| 21 | 31.8% | |
| 22 | 30.7% | |
| 23 | 29.1% | |
| 24 | 28.0% | |
| 25 | 28.0% | |
| 26 | 27.5% | |
| 27 | 25.5% | |
| 28 | 24.0% | |
| 29 | 23.3% | |
| 30 | 22.9% | |
| 31 | 16.0% | |
| 32 | 13.6% | |
| 33 | 12.7% | |
| 34 | 12.6% | |
| 35 | 10.6% | |
| 36 | 10.3% | |
| 37 | 9.1% | |
| 38 | 7.7% | |
| 39 | 6.1% | |
| 40 | 5.6% | |
| 41 | 5.1% | |
| 42 | 0.0% | |
| 43 | 0.0% | |
| 44 | 0.0% | |
| 45 | 0.0% | |
| 46 | 0.0% |
Clubs are ranked on average possession in the WC Qualification Asia 2026 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.