Champions League average possession
26/27 · 48 clubs ranked
| # | Club | Average possession |
|---|---|---|
| 1 | 67.0% | |
| 2 | 65.5% | |
| 3 | 65.3% | |
| 4 | 63.3% | |
| 5 | 60.5% | |
| 6 | 59.8% | |
| 7 | 59.3% | |
| 8 | 57.8% | |
| 9 | 57.3% | |
| 10 | 57.2% | |
| 11 | 56.5% | |
| 12 | 55.7% | |
| 13 | 54.8% | |
| 14 | 53.8% | |
| 15 | 53.5% | |
| 16 | 53.0% | |
| 17 | 52.0% | |
| 18 | 51.0% | |
| 19 | 50.8% | |
| 20 | 50.8% | |
| 21 | 50.0% | |
| 22 | 50.0% | |
| 23 | 49.5% | |
| 24 | 48.5% | |
| 25 | 48.0% | |
| 26 | 48.0% | |
| 27 | 47.8% | |
| 28 | 47.0% | |
| 29 | 47.0% | |
| 30 | 47.0% | |
| 31 | 47.0% | |
| 32 | 47.0% | |
| 33 | 46.5% | |
| 34 | 46.3% | |
| 35 | 45.0% | |
| 36 | 43.3% | |
| 37 | 42.5% | |
| 38 | 41.0% | |
| 39 | 41.0% | |
| 40 | 40.5% | |
| 41 | 39.5% | |
| 42 | 36.8% | |
| 43 | 36.8% | |
| 44 | 35.5% | |
| 45 | 35.0% | |
| 46 | 34.5% | |
| 47 | 33.0% | |
| 48 | 33.0% |
Clubs are ranked on average possession in the Champions League 26/27 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.