World Cup expected goals per match
26 · 48 clubs ranked
| # | Club | Expected goals per match |
|---|---|---|
| 1 | 2.40 | |
| 2 | 2.21 | |
| 3 | 2.19 | |
| 4 | 2.19 | |
| 5 | 2.08 | |
| 6 | 1.95 | |
| 7 | 1.94 | |
| 8 | 1.85 | |
| 9 | 1.81 | |
| 10 | 1.79 | |
| 11 | 1.68 | |
| 12 | 1.61 | |
| 13 | 1.48 | |
| 14 | 1.47 | |
| 15 | 1.41 | |
| 16 | 1.41 | |
| 17 | 1.40 | |
| 18 | 1.39 | |
| 19 | 1.37 | |
| 20 | 1.37 | |
| 21 | 1.36 | |
| 22 | 1.33 | |
| 23 | 1.23 | |
| 24 | 1.20 | |
| 25 | 1.15 | |
| 26 | 1.07 | |
| 27 | 1.05 | |
| 28 | 1.03 | |
| 29 | 1.01 | |
| 30 | 0.92 | |
| 31 | 0.91 | |
| 32 | 0.87 | |
| 33 | 0.83 | |
| 34 | 0.79 | |
| 35 | 0.73 | |
| 36 | 0.73 | |
| 37 | 0.69 | |
| 38 | 0.65 | |
| 39 | 0.62 | |
| 40 | 0.58 | |
| 41 | 0.53 | |
| 42 | 0.53 | |
| 43 | 0.53 | |
| 44 | 0.52 | |
| 45 | 0.47 | |
| 46 | 0.40 | |
| 47 | 0.32 | |
| 48 | 0.32 |
Clubs are ranked on expected goals per match in the World Cup 26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.