World Cup average possession
26 · 48 clubs ranked
| # | Club | Average possession |
|---|---|---|
| 1 | 66.0% | |
| 2 | 65.5% | |
| 3 | 63.9% | |
| 4 | 62.7% | |
| 5 | 61.0% | |
| 6 | 59.0% | |
| 7 | 58.2% | |
| 8 | 57.6% | |
| 9 | 57.6% | |
| 10 | 56.8% | |
| 11 | 55.8% | |
| 12 | 55.8% | |
| 13 | 55.5% | |
| 14 | 55.0% | |
| 15 | 54.4% | |
| 16 | 54.1% | |
| 17 | 54.0% | |
| 18 | 53.0% | |
| 19 | 53.0% | |
| 20 | 52.2% | |
| 21 | 52.2% | |
| 22 | 51.4% | |
| 23 | 51.0% | |
| 24 | 49.8% | |
| 25 | 49.5% | |
| 26 | 47.8% | |
| 27 | 47.0% | |
| 28 | 46.3% | |
| 29 | 46.3% | |
| 30 | 45.8% | |
| 31 | 45.7% | |
| 32 | 45.0% | |
| 33 | 44.3% | |
| 34 | 42.7% | |
| 35 | 42.7% | |
| 36 | 41.0% | |
| 37 | 39.8% | |
| 38 | 39.3% | |
| 39 | 39.3% | |
| 40 | 38.3% | |
| 41 | 38.3% | |
| 42 | 38.0% | |
| 43 | 37.0% | |
| 44 | 36.3% | |
| 45 | 33.0% | |
| 46 | 32.3% | |
| 47 | 30.7% | |
| 48 | 29.6% |
Clubs are ranked on average possession in the World Cup 26 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.