Europa League shots per match
26/27 · 41 clubs ranked
| # | Club | Shots per match |
|---|---|---|
| 1 | 26.0 | |
| 2 | 25.0 | |
| 3 | 23.8 | |
| 4 | 20.0 | |
| 5 | 19.5 | |
| 6 | 18.0 | |
| 7 | 17.0 | |
| 8 | 16.5 | |
| 9 | 16.0 | |
| 10 | 16.0 | |
| 11 | 16.0 | |
| 12 | 15.8 | |
| 13 | 15.5 | |
| 14 | 15.5 | |
| 15 | 15.5 | |
| 16 | 15.5 | |
| 17 | 14.5 | |
| 18 | 14.0 | |
| 19 | 14.0 | |
| 20 | 13.5 | |
| 21 | 12.7 | |
| 22 | 12.3 | |
| 23 | 12.0 | |
| 24 | 11.5 | |
| 25 | 11.0 | |
| 26 | 11.0 | |
| 27 | 11.0 | |
| 28 | 9.5 | |
| 29 | 9.3 | |
| 30 | 9.0 | |
| 31 | 8.5 | |
| 32 | 8.5 | |
| 33 | 8.5 | |
| 34 | 8.0 | |
| 35 | 7.5 | |
| 36 | 7.0 | |
| 37 | 6.5 | |
| 38 | 6.5 | |
| 39 | 4.5 | |
| 40 | 4.5 | |
| 41 | 3.5 |
Clubs are ranked on shots per match in the Europa League 26/27 only, and the club shown is the one they played for that season. Updated after every round.